{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
2025常溫配送端午禮盒
內含:
1. 手工餅乾禮盒一組(鑽石公主x1盒、杏仁雪霜x1盒)
2. 乳酪磅蛋糕一盒(口味任選一:鹹蛋黃筍丁、柚香莓果)
大量訂購注意:50盒以內需五個工作天,超過50盒客服會與您確認到貨日。
****鹹蛋黃筍丁口味為預先接單,出貨日期待客服通知****
注意事項:
此為冷凍運送商品,不同溫層請分開訂購。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
每份450公克 本包裝含1份 | ||
---|---|---|
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | --- | 388.6大卡 |
蛋白質 | --- | 5.1公克 |
脂肪 | --- | 22.2公克 |
飽和脂肪 | --- | 0.8公克 |
反式脂肪 | --- | 0.0公克 |
碳水化合物 | --- | 40.7公克 |
糖 | --- | 21.1公克 |
鈉 | --- | 54毫克 |
主要成分:乳酪、蛋、奶油、砂糖、麵粉、橙酒、柚子、蔓越莓
產地:台灣
每份53公克 本包裝含10份 | ||
---|---|---|
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 172.8大卡 | 326大卡 |
蛋白質 | 3.0公克 | 5.7公克 |
脂肪 | 13.7公克 | 25.9公克 |
飽和脂肪 | 8.9公克 | 16.9公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 19.5公克 | 36.7公克 |
糖 | 10.1公克 | 19.1公克 |
鈉 | 44.8毫克 | 84.6毫克 |
主要成分:雞蛋、發酵奶油、日本低筋麵粉、砂糖、奶油乳酪、脆竹筍、素蠔油、台灣豬油、紅蔥酥、鹹蛋黃
產地:台灣
每份8公克 本包裝含20份 | ||
---|---|---|
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 35.1大卡 | 438.5大卡 |
蛋白質 | 0.4公克 | 5.1公克 |
脂肪 | 1.5公克 | 19.0公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.8公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 5.0公克 | 62.1公克 |
糖 | 1.6公克 | 19.8公克 |
鈉 | 3毫克 | 41毫克 |
主要成分:奶油、杏仁、糖、蛋、麵粉
產地:台灣
每份8.5公克 本包裝含20份 | ||
---|---|---|
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 28.5大卡 | 335.4大卡 |
蛋白質 | 0.3公克 | 3.0公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 13.5公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 4.4公克 | 52.0公克 |
糖 | 3.4公克 | 40.5公克 |
鈉 | 1毫克 | 6毫克 |
主要成分:奶油、砂糖、蛋、麵粉、檸檬
產地:台灣